Statistik
Die Einheitsgemeinde Barleben besteht aus den Ortschaften Ebendorf, Barleben und Meitzendorf und ist 2004 aus der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Mittelland hervorgegangen.
| Gemeindekennzahl | 15083040 |
| Postleitzahl | 39179 |
| Rufvorwahl | 039203 – für Ebendorf und Barleben 039202 – für Meitzendorf |
| Postadresse | Ernst-Thälmann-Straße 22 39179 Barleben |
| Gründungsdatum der Einheitsgemeinde | 1. Juli 2004 als Gemeinde Mittelland |
| Umbenennung der Einheitsgemeinde |
2. Juni 2005 als Gemeinde Barleben |
| Gesamtbevölkerung Stand vom 31.12.2023 |
9.284 Das entspricht ca. 5 % der Bevölkerung des Landkreis Börde |
| Gesamtfläche | 29,74 km² |
| Ebendorf Barleben Meitzendorf |
5,08 km² 17,39 km² 7,27 km² |
| Bevölkerungsdichte | ca. 306 Einw./Km² |
| Höhe über N.N. | ca. 43 -58 m |
Einwohnerentwicklung
Gesamt und in den Ortschaften der Einheitsgemeinde
| Jahr | Ebendorf | Barleben | Meitzendorf | Gesamt |
| 2010 | 2.101 | 5.828 | 1.097 | 9.026 |
| 2011 | 2.116 | 5.825 | 1.142 | 9.083 |
| 2012 | 2.097 | 5.820 | 1.149 | 9.066 |
| 2013 | 2.108 | 5.842 | 1.151 | 9.101 |
| 2014 | 2.114 | 5.854 | 1.197 | 9.165 |
| 2015 | 2.114 | 5.909 | 1.233 | 9.256 |
| 2016 | 2.122 | 5.901 | 1.285 | 9.308 |
| 2017 | 2.104 | 5.937 | 1.329 | 9.370 |
| 2018 | 2.080 | 5.849 | 1.326 | 9.255 |
| 2019 | 2.084 | 5.790 | 1.322 | 9.196 |
| 2020 | 2.084 | 5.804 | 1.317 | 9.205 |
| 2021 | 2.024 | 5.860 | 1.315 | 9.199 |
| 2022 | 2.018 | 5.891 | 1.348 | 9.257 |
| 2023 | 2.033 | 5.924 | 1.327 | 9.284 |
