Gemeinderat
Fraktionen und Sitzverteilung
Dem Gemeinderat gehören folgende Mitglieder an:
Name | Fraktion | Position |
Nase, Frank | fraktionslos | Bürgermeister |
Dr. Appenrodt, Edgar | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Behrens, Manfred | CDU | ordentliches Mitglied |
Brämer, Evelyn | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Brämer, Jörg | FWG/Grüne | 2. stellv. Vorsitzender |
Dorendorf, Cornelia | FDP | ordentliches Mitglied |
Hiller, Peter | CDU | ordentliches Mitglied |
Jassen, Ralf | CDU | ordentliches Mitglied |
Keindorff, Franz-Ulrich | FDP | ordentliches Mitglied |
Keindorff, Zoe | FDP | ordentliches Mitglied |
Kelterer, Ulf | CDU | ordentliches Mitglied |
Könitz, Johannes | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Korn, Ulrich | CDU | Vorsitzender |
Lehmann, Claus | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Linke, Rita | SPD/Die Linke | ordentliches Mitglied |
Lüder, Reinhard | SPD/Die Linke | 1. stellv. Vorsitzender |
Müller, Otfried | CDU | ordentliches Mitglied |
Müller, Ramona | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Ölze, Michael | CDU | ordentliches Mitglied |
Pape, Margitta | SPD/Die Linke | ordentliches Mitglied |
Winkler, Philipp | FDP | ordentliches Mitglied |
Ortschaftsrat Ebendorf
Name | Fraktion | Position |
Beckmann, Stefan | FWG/SPD | ordentliches Mitglied |
Behrens, Katrin | CDU | ordentliches Mitglied |
Behrens, Manfred | CDU | Vorsitzender und Ortsbürgermeister |
Biedermann, Manfred | CDU | ordentliches Mitglied |
Krüger, Patrick | CDU | ordentliches Mitglied |
Leon, Marcel | FWG/SPD | 1. stellv. Ortsbürgermeister |
Oeltze, Michael | CDU | ordentliches Mitglied |
Oppermann, Martin | FWG/SPD | ordentliches Mitglied |
Krüger, Patrick | CDU | ordentliches Mitglied |
Wischeropp, Wilma | FWG/SPD | ordentliches Mitglied |
Ortschaftsrat Barleben
Name | Fraktion | Position |
Altrichter, Janett | Bündnis 90/Die Grünen | ordentliches Mitglied |
Dr. Appenrodt, Edgar | FWG | ordentliches Mitglied |
Brämer, Evelyn | FWG | ordentliches Mitglied |
Goldmann, Frank | CDU | ordentliches Mitglied |
Hoffmann, Stefanie | CDU | ordentliches Mitglied |
Ibe, Andreas | FDP/UWG | ordentliches Mitglied |
Jassen, Ralf | CDU | ordentliches Mitglied |
Keindorff, Franz-Ulrich | FDP/UWG | ordentliches Mitglied |
Lehmann, Claus | FWG | Vorsitzender und Ortsbürgermeister |
Liermann, Hannes Christopher | FDP/UWG | ordentliches Mitglied |
Linke, Rita | Die Linke | ordentliches Mitglied |
Lüder, Reinhard | SPD | ordentliches Mitglied |
Müller, Otfried | CDU | ordentliches Mitglied |
Ölze, Michael | CDU | stellv. Ortsbürgermeister |
Osterwald, Marlies | FWG | ordentliches Mitglied |
Pape, Margitta | SPD | ordentliches Mitglied |
Säuberlich, Patrick | FDP/UWG | ordentliches Mitglied |
Schult, Christopher | CDU | ordentliches Mitglied |
Zachau, Kevin | Bündnis 90/Die Grünen |
Ortschaftsrat Meitzendorf
Name | Fraktion | Position |
Dorendorf, Cornelia | UWG | stellv. Ortsbürgermeisterin |
Hiller, Peter | CDU | Vorsitzender und Ortsbürgermeister |
Huß, Yvonne | UWG | ordentliches Mitglied |
Lange, Michael | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Meyer, Angelika | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Müller, Ramona | FWG/Grüne | ordentliches Mitglied |
Ostendorf, Marcus | CDU | ordentliches Mitglied |
Röhrig, Katrin | UWG | ordentliches Mitglied |
Täger, Iris | CDU | ordentliches Mitglied |